accede a Lotopia de forma segura
Introduce tu usuario (email) y tu contraseña para acceder a tu cuenta personal
¿Olvidaste tu contraseña? Haz clic aquí
Precios
- El importe que Lotopia cobra por las apuestas realizadas está dividido en los siguientes tipos:
- APUESTAS INDIVIDUALES:
- Coste de la apuesta individual: es el precio oficial de la apuesta fijado por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (S.E.L.A.E).
- SERVICIO: el canal online de Lotopia incluye, sin sobrecoste, un servicio por los siguientes conceptos:
- Mantenimiento de servidores
- Gestión de Base de Datos
- Validación de las apuestas
- Depósito y custodia de los boletos
- Envío de emails informativos sobre: botes, productos, estado de las apuestas, premios recibidos
- Gestión de los cobros de las apuestas a través de los diferentes métodos de pago seguro
- Gestión administrativa
- Gestión del abono de los premios
- Servicio de soporte a clientes
- Aquí tienes la tabla de precios de los décimos y las apuestas simples:
Juego | Coste de las apuestas |
---|---|
Euromillones | 2.50€ |
La Primitiva | 1.00€ |
Bonoloto | 0.50€ |
El Gordo de la Primitiva | 1.50€ |
La Quiniela | 0.75€ |
Quinigol | 1.00€ |
EuroDreams | 2.50€ |
Lotería Nacional de jueves | 3.00€ |
Lotería Nacional de sábado | 6.00€ |
Lotería Nacional Sorteo Especial | 12.00€ |
Lotería Nacional Sorteo Extraordinario | 15.00€ |
Lotería Nacional Sorteo Extraordinario Navidad | 20.00€ |
Lotería Nacional Sorteo Extraordinario El Niño | 20.00€ |
Lotería Nacional Sorteo Extraordinario de Vacaciones | 20.00€ |
- Además de las apuestas individuales, también ponemos a tu disposición una serie de peñas de lotería para que puedas jugar en grupo. El precio de estas peñas, además del coste de las apuestas incluye, sin sobrecoste, el servicio de: creación y optimización de las apuestas que componen la peña, información del estado de las apuestas, verificación y gestión de los premios, gestión de cobro, servicio de soporte a clientes.
- Aquí tienes la tabla de precios de las participaciones de cada una de las Peñas Clásicas:
Peña | Apuestas | Coste | Participaciones | Precio participación |
---|---|---|---|---|
Peña Euromillones | 100 | 250.00€ | 50 | 5.00€ |
Peña Primitiva | 150 | 150.00€ | 50 | 3.00€ |
Peña AporTodas | 260 | 260.00€ | 40 | 6.50€ |
Peña El Gordo | 80 | 120.00€ | 40 | 3.00€ |
- Aquí tienes la tabla de precios de las participaciones de cada una de las Peñas tipo Abono:
Peña | Sorteos | Coste | Participaciones | Precio participación |
---|---|---|---|---|
Euroabono | 26 | 65.00€ | 10 | 6.50€ |
Primiabono | 39 | 39.00€ | 10 | 3.90€ |
Abonoloto | 91 | 45.50€ | 10 | 4.55€ |
GordoAbono | 13 | 19.50€ | 10 | 1.95€ |
Multibotes | 52 | 52.00€ | 10 | 5.20€ |
- Aquí tienes la tabla de precios de las participaciones de cada una de las Peñas Especiales:
Peña | Apuestas | Coste | Participaciones | Precio participación |
---|---|---|---|---|
Peña Premium Euromillones | 252 | 630.00€ | 45 | 14.00€ |
Peña Mega Sueños | 360 | 900.00€ | 100 | 9.00€ |
Peña SuperBote | 210 | 525.00€ | 75 | 7.00€ |
Peña EuroFlash | 40 | 100.00€ | 20 | 5.00€ |
Peña Primium | 210 | 210.00€ | 30 | 7.00€ |
Peña SuperPrimi | 300 | 300.00€ | 60 | 5.00€ |
Peña PrimiFlash | 60 | 60.00€ | 20 | 3.00€ |
- Cobro de premios:
- Los premios que obtengas con tus apuestas jugadas en Lotopia no tienen comisión, es decir, cobrarás tus premios íntegros. Estos premios se te abonarán en tu cuenta de usuario como saldo que puedes usar para realizar más apuestas o que puedes solicitar el cobro mediante transferencia*.
- Las transferencias a cuentas nacionales son gratuitas, no llevan ningún coste.
- Las transferencias a cuentas internacionales tienen un coste que establece tanto el banco emisor como el receptor y que el banco repercute al beneficiario de la transferencia.
- *El importe mínimo para cobrar premios es de 1€.